NBV-Kalender
Hier werden Termine des NBV und seiner Gliederungen, der NBV-Mitgliedsvereine, der Gruppe Nord und des DBV veröffentlicht.
Ausschreibungen sind an die Adresse für Jugend-Ausschreibungen oder an die Adresse für O19-Ausschreibungen zu senden. Bitte die Ausschreibungen im doc(x)-Format (keine fertigen pdf-Dateien!) versenden. Außer bei Privatturnieren bitte auf Grafiken und Formatierungen verzichten.
NBV-Rahmenterminplan ab Juli 2023 (Stand: 14.08.2023)
Zum Download hier klicken...
NBV-Jugendturniere | DBV-Turnierkalender | NBV-Schiedsrichterlizenzen
Alles
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
08.-10.12.2023 | Lehre | L23-12/28 - C-Trainer SVV 1 / Trassi | Hannover AdS | 17.11.2023 | NBV | |
08.-10.12.2023 | Lehre | L23-12/31 - C-Trainer-Modul Leistungssport | Hannover AdS | 17.11.2023 | NBV | |
09./10.12.2023 | Lehre | L23-12/29 - Fortbildung C-Trainer-BSP / Trassi | Hannover AdS | 17.11.2023 | NBV | |
16./17.12.2023 | U9-U19 | 3. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Lüneburg | ![]() | Brietlingen | 07.12.2023 | LG |
27./28.12.2023 | Lehre | L23-12/43 - Fortbildung Trainer-B/-C Leistungssport | Isernhagen | 12.12.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.01.2024 | O19 | Norddeutsche Meisterschaft O19 | Gifhorn | 26.11.2023 | Nord | |
06.01.2024 | U15-U19 | 3. DBV E-Rangliste Einzel U17/19 | Schwanewede | 02.01.2024 | LG | |
06./07.01.2024 | O19 | 38. AMMERLAND-CUP | Metjendorf | 30.12.2022 | NBV | |
06./07.01.2024 | U13-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U13 - U19 | ![]() | Braunschweig | 28.12.2023 | BS |
06./07.01.2024 | U11-U19 | 1. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Lüneburg | 28.12.2023 | DBV | |
07.01.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Reppenstedt | 28.12.2023 | NBV | |
14.01.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Wildeshausen | 04.01.2024 | NBV | |
17.01.2024 | - | BON Redaktionsschluss 01/2024 | 17.01.2024 | NBV | ||
19.-21.01.2024 | Lehre | L24-1/1 - Trassi-Kompakt (Module: BVV 1 / BSV 1) | Hannover - AdS | 20.12.2022 | NBV | |
20./21.01.2024 | Lehre | L24-1/2 - C-Trainer-Brsp./Trassi | Hannover -AdS | 20.12.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.02.2024 | - | BON 01/2024 | NBV | |||
03.02.2024 | U9-U13 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U09 - U13 | Vollersode | 30.01.2024 | LG | |
03./04.02.2024 | U9-U19 | 1.DBV D-Rangliste U9 - U19 Braunschweig | Salzgitter | 25.01.2024 | NBV | |
17/18.02.2024 | U9-U19 | 1. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Weser-Ems | Wildeshausen | 08.02.2024 | DBV | |
23.02.2024 | O19 | Midnight-Open 2024 Badminton-Doppelturnier | Oldenburg | 17.02.2023 | Privat | |
24./25.02.2024 | Lehre | L24-02/05 - Trainer Special Olympics | ![]() | Fallersleben | 27.01.2024 | NBV |
24./25.02.2024 | U11-U19 | 2. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Hannover/Bemerode | 15.02.2024 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02.03.2024 | U15-U19 | 2. DBV E-Rangliste Einzel U15-19 | Rotenburg | 27.02.2024 | LG | |
02/03.03.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | Delmenhorst | 22.02.2024 | DBV | |
02./03.03.2024 | U9-U19 | 2.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | Braunschweig | 22.02.2024 | BS | |
02./03.03.2024 | O35-O70 | LM O35+ | Rinteln | NBV | ||
09./10.03.2024 | U11-U19 | 1. DBV C-Rangliste Doppel/Mixed | Peine | 29.02.2024 | NBV | |
09./10.03.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Doppel/Mixed U9-U15 | Fallersleben | 24.02.2024 | BS | |
09./10.03.2024 | O19 | A/B RLT O19 Do./Mix | Langenhagen | NBV | ||
16/17.03.2024 | U9-U19 | 2. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Weser-Ems | Melle | 07.03.2024 | DBV | |
18.03.2024 | - | BON Redaktionsschluss 02/2024 | 18.03.2024 | NBV | ||
23.03.2024 | U9-U13 | 2. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U13 | Gnarrenburg | 19.03.2024 | LG | |
25.-28.03.2024 | Lehre | L24-3/3 - C-Trainer-Aufbaulehrgang (Module BVV 2 / SVV 2) | Hannover -AdS | 24.02.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.04.2024 | - | BON 02/2024 | NBV | |||
05.-07.04.2024 | Lehre | L24-4/4 - Trassi-Kompakt (Module: BVV 1 / BSV 1) | Hannover -AdS | 06.03.2024 | NBV | |
06.04.2024 | O19 | A/B RLT O19 Einzel | Altwarmbüchener | 28.03.2024 | NBV | |
06./07.04.2024 | Lehre | L24-4/5 - Fortbildung C-Trainer_Bsp. | Hannover -AdS | 07.03.2024 | NBV | |
13./14.04.2024 | U11-U19 | 3. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Nienburg | 04.04.2024 | NBV | |
14.04.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Gnarrenburg | 04.04.2024 | NBV | |
26.-28.04.2024 | Lehre | L24-4/6 - C-Trainer (Trassi) Modul SVV 1 | Hannover -AdS | 27.03.2024 | NBV | |
27./28.04.2024 | Lehre | L24-4/7 - Fortbildung C-Trainer-Bsp./Trassi | Hannover -AdS | 28.03.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
04./05.05.2024 | O19 | A/B RLT O19 Do/Mix | Cuxhaven | NBV | ||
15.05.2024 | - | BON Redaktionsschluss 03/2024 | 15.05.2024 | NBV | ||
24.-26.05.2024 | Lehre | L24-5/8 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Hannover -AdS | 24.04.2024 | NBV | |
25./26.05.2024 | Lehre | L24-5/9 - Fortbildung C-Trainer | Hannover -AdS | 25.04.2024 | NBV | |
26.05.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Bremervörde | 16.05.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01./02.06.2024 | U9-U19 | 1. DBV D-Rangliste Doppel/Mixed U9-U15 | Braunschweig | 18.05.2024 | BS | |
01.06.2024 | - | BON 03/2024 | NBV | |||
08./09.06.2024 | O19 | VICTOR-Oldenburg-Cup 2024 | Oldenburg | 01.06.2024 | Privat | |
08/09.06.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems Einzel | Oldenburg | 30.05.2024 | DBV | |
09.06.2024 | O19 | A/B RLT O19 Einzel | Bremervörde | 30.05.2024 | NBV | |
15./16.06.2024 | U17/U19 | 2. DBV B-Rangliste U17 / U19 | Melle | 18.05.2024 | DBV | |
15/16.06.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems Doppel | Schüttorf | 06.06.2024 | DBV | |
16.06.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Bremervörde | 06.06.2024 | NBV | |
22./23.06.2024 | U11-U19 | 2. DBV C-Rangliste Doppel/Mixed U11-U19 | Nordhorn | 13.06.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
17.07.2024 | - | BON Redaktionsschluss 04/2024 | 17.07.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.08.2024 | - | BON 04/2024 | NBV | |||
10./11.08.2024 | U9-U15 | Bezirksmeisterschaft Braunschweig U11- U19 | Gifhorn | BS | ||
31.08./01.09.2024 | U9-U19 | 3.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | Fallersleben | 22.08.2024 | BS | |
31.08./01.09.2024 | U9-U19 | 3. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Braunschweig | Fallersleben | 22.08.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
07./08.09.2024 | U17/U19 | Landesmeisterschaft Jugend U17 + U19 | Buchholz i.d. Nordheide | 17.08.2024 | NBV | |
16.09.2024 | - | BON Redaktionsschluss 05/2024 | 16.09.2024 | NBV | ||
21./22.09.2024 | U13-U19 | 3. DBV B-Rangliste U13-U19 | Altwarmbüchen | 24.08.2024 | DBV | |
28./29.09.2024 | U11-U15 | Landesmeisterschaft Schüler U11-U15 | Schüttorf | 07.09.2024 | NBV | |
28./29.09.2024 | U9-U19 | 3. DBV E-Rangliste Einzel U09 - U19 | Bahrdorf | 19.09.2024 | BS |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.10.2024 | - | BON 05/2024 | NBV | |||
19./20.10.2024 | U11-U19 | 4. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Peine | 10.10.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
15.11.2024 | - | BON Redaktionsschluss 06/2024 | 15.11.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.12.2024 | - | BON 06/2024 | NBV |
Jugendturniere
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
16./17.12.2023 | U9-U19 | 3. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Lüneburg | ![]() | Brietlingen | 07.12.2023 | LG |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
06.01.2024 | U15-U19 | 3. DBV E-Rangliste Einzel U17/19 | Schwanewede | 02.01.2024 | LG | |
06./07.01.2024 | U13-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U13 - U19 | ![]() | Braunschweig | 28.12.2023 | BS |
06./07.01.2024 | U11-U19 | 1. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Lüneburg | 28.12.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
03.02.2024 | U9-U13 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U09 - U13 | Vollersode | 30.01.2024 | LG | |
03./04.02.2024 | U9-U19 | 1.DBV D-Rangliste U9 - U19 Braunschweig | Salzgitter | 25.01.2024 | NBV | |
17/18.02.2024 | U9-U19 | 1. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Weser-Ems | Wildeshausen | 08.02.2024 | DBV | |
24./25.02.2024 | U11-U19 | 2. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Hannover/Bemerode | 15.02.2024 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02.03.2024 | U15-U19 | 2. DBV E-Rangliste Einzel U15-19 | Rotenburg | 27.02.2024 | LG | |
02/03.03.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | Delmenhorst | 22.02.2024 | DBV | |
02./03.03.2024 | U9-U19 | 2.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | Braunschweig | 22.02.2024 | BS | |
09./10.03.2024 | U11-U19 | 1. DBV C-Rangliste Doppel/Mixed | Peine | 29.02.2024 | NBV | |
09./10.03.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Doppel/Mixed U9-U15 | Fallersleben | 24.02.2024 | BS | |
16/17.03.2024 | U9-U19 | 2. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Weser-Ems | Melle | 07.03.2024 | DBV | |
23.03.2024 | U9-U13 | 2. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U13 | Gnarrenburg | 19.03.2024 | LG |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
13./14.04.2024 | U11-U19 | 3. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Nienburg | 04.04.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01./02.06.2024 | U9-U19 | 1. DBV D-Rangliste Doppel/Mixed U9-U15 | Braunschweig | 18.05.2024 | BS | |
08/09.06.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems Einzel | Oldenburg | 30.05.2024 | DBV | |
15./16.06.2024 | U17/U19 | 2. DBV B-Rangliste U17 / U19 | Melle | 18.05.2024 | DBV | |
15/16.06.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems Doppel | Schüttorf | 06.06.2024 | DBV | |
22./23.06.2024 | U11-U19 | 2. DBV C-Rangliste Doppel/Mixed U11-U19 | Nordhorn | 13.06.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
10./11.08.2024 | U9-U15 | Bezirksmeisterschaft Braunschweig U11- U19 | Gifhorn | BS | ||
31.08./01.09.2024 | U9-U19 | 3.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | Fallersleben | 22.08.2024 | BS | |
31.08./01.09.2024 | U9-U19 | 3. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Braunschweig | Fallersleben | 22.08.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
07./08.09.2024 | U17/U19 | Landesmeisterschaft Jugend U17 + U19 | Buchholz i.d. Nordheide | 17.08.2024 | NBV | |
21./22.09.2024 | U13-U19 | 3. DBV B-Rangliste U13-U19 | Altwarmbüchen | 24.08.2024 | DBV | |
28./29.09.2024 | U11-U15 | Landesmeisterschaft Schüler U11-U15 | Schüttorf | 07.09.2024 | NBV | |
28./29.09.2024 | U9-U19 | 3. DBV E-Rangliste Einzel U09 - U19 | Bahrdorf | 19.09.2024 | BS |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
19./20.10.2024 | U11-U19 | 4. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | Peine | 10.10.2024 | NBV |
Erwachsenenturniere
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.01.2024 | O19 | Norddeutsche Meisterschaft O19 | Gifhorn | 26.11.2023 | Nord | |
06./07.01.2024 | O19 | 38. AMMERLAND-CUP | Metjendorf | 30.12.2022 | NBV | |
07.01.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Reppenstedt | 28.12.2023 | NBV | |
14.01.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Wildeshausen | 04.01.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
23.02.2024 | O19 | Midnight-Open 2024 Badminton-Doppelturnier | Oldenburg | 17.02.2023 | Privat |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02./03.03.2024 | O35-O70 | LM O35+ | Rinteln | NBV | ||
09./10.03.2024 | O19 | A/B RLT O19 Do./Mix | Langenhagen | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
06.04.2024 | O19 | A/B RLT O19 Einzel | Altwarmbüchener | 28.03.2024 | NBV | |
14.04.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Gnarrenburg | 04.04.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
04./05.05.2024 | O19 | A/B RLT O19 Do/Mix | Cuxhaven | NBV | ||
26.05.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Bremervörde | 16.05.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
08./09.06.2024 | O19 | VICTOR-Oldenburg-Cup 2024 | Oldenburg | 01.06.2024 | Privat | |
09.06.2024 | O19 | A/B RLT O19 Einzel | Bremervörde | 30.05.2024 | NBV | |
16.06.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Bremervörde | 06.06.2024 | NBV |
Lehre
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
08.-10.12.2023 | Lehre | L23-12/28 - C-Trainer SVV 1 / Trassi | Hannover AdS | 17.11.2023 | NBV | |
08.-10.12.2023 | Lehre | L23-12/31 - C-Trainer-Modul Leistungssport | Hannover AdS | 17.11.2023 | NBV | |
09./10.12.2023 | Lehre | L23-12/29 - Fortbildung C-Trainer-BSP / Trassi | Hannover AdS | 17.11.2023 | NBV | |
27./28.12.2023 | Lehre | L23-12/43 - Fortbildung Trainer-B/-C Leistungssport | Isernhagen | 12.12.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
19.-21.01.2024 | Lehre | L24-1/1 - Trassi-Kompakt (Module: BVV 1 / BSV 1) | Hannover - AdS | 20.12.2022 | NBV | |
20./21.01.2024 | Lehre | L24-1/2 - C-Trainer-Brsp./Trassi | Hannover -AdS | 20.12.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
24./25.02.2024 | Lehre | L24-02/05 - Trainer Special Olympics | ![]() | Fallersleben | 27.01.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
25.-28.03.2024 | Lehre | L24-3/3 - C-Trainer-Aufbaulehrgang (Module BVV 2 / SVV 2) | Hannover -AdS | 24.02.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.04.2024 | Lehre | L24-4/4 - Trassi-Kompakt (Module: BVV 1 / BSV 1) | Hannover -AdS | 06.03.2024 | NBV | |
06./07.04.2024 | Lehre | L24-4/5 - Fortbildung C-Trainer_Bsp. | Hannover -AdS | 07.03.2024 | NBV | |
26.-28.04.2024 | Lehre | L24-4/6 - C-Trainer (Trassi) Modul SVV 1 | Hannover -AdS | 27.03.2024 | NBV | |
27./28.04.2024 | Lehre | L24-4/7 - Fortbildung C-Trainer-Bsp./Trassi | Hannover -AdS | 28.03.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
24.-26.05.2024 | Lehre | L24-5/8 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Hannover -AdS | 24.04.2024 | NBV | |
25./26.05.2024 | Lehre | L24-5/9 - Fortbildung C-Trainer | Hannover -AdS | 25.04.2024 | NBV |
BON
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
17.01.2024 | - | BON Redaktionsschluss 01/2024 | 17.01.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.02.2024 | - | BON 01/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18.03.2024 | - | BON Redaktionsschluss 02/2024 | 18.03.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.04.2024 | - | BON 02/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
15.05.2024 | - | BON Redaktionsschluss 03/2024 | 15.05.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.06.2024 | - | BON 03/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
17.07.2024 | - | BON Redaktionsschluss 04/2024 | 17.07.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.08.2024 | - | BON 04/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
16.09.2024 | - | BON Redaktionsschluss 05/2024 | 16.09.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.10.2024 | - | BON 05/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
15.11.2024 | - | BON Redaktionsschluss 06/2024 | 15.11.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.12.2024 | - | BON 06/2024 | NBV |