Alte Termine
Alte Termine des NBV-Kalenders
Alles
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18.05.2025 | U9-U22 | Kreismeisterschaft Einzel U9 - U22 Hameln-Pyrmont / Schaumburg | ![]() | Hameln | 08.05.2025 | HA |
18.05.2025 | U11-U19 | Kreismeisterschaften Göttingen/ Northeim U11-U19 | ![]() | Duderstadt | 15.05.2025 | NBV |
17./18.05.2024 | O19 | S m o o f - C u p 2025 | Wunstorf | 16.05.2025 | Privat | |
17./18.05.2025 | Lehre | L25-5/16 - Fortbildung für C-Trainer | Akademie des Sports Hannover | 16.04.2024 | NBV | |
17./18.05.2025 | U9-U19 | 1. DBV D-Rangliste DO/MX U9-U19 Bezirk BS | ![]() | Fallersleben | 06.05.2025 | BS |
17./18.05.2025 | O19 | D-/E-RLT Doppel-Mixed O19 | ![]() | Bremervörde | 08.05.2025 | NBV |
17.05.2025 | U11-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U11 - 19 Region Harburg / Lüneburg | ![]() | Neu Wulmstorf | 10.05.2025 | LG |
17./18.05.2025 | O19 | Stadtmeisterschaft 2025 Braunschweig | ![]() | Braunschweig | 08.05.2025 | BS |
17./18.05.2025 | O19 | Kreismeisterschaft U9- O19 Nienburg 2025 | ![]() | Nienburg | 08.05.2025 | NBV |
17./18.05.2025 | U9-U19 | Kreismeisterschaft U9-U19 Nienburg 2025 | ![]() | Nienburg | 08.05.2025 | NBV |
16.-18.05.2025 | Lehre | L25-5/15 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Akademie des Sports Hannover | 16.04.2025 | NBV | |
15.05.2025 | - | BON Redaktionsschluss 03/2025 | 14.05.2025 | NBV | ||
11.05.2025 | U11-U22 | Kreismeisterschaft Einzel U11-22 Cloppenburg/ Delmenhorst/ OL Land | ![]() | Delmenhorst | 01.05.2025 | WE |
11.05.2025 | O19 | Regionsmeisterschaften Aurich/Emden/Leer | ![]() | Moormerland | 01.05.2025 | NBV |
11.05.2025 | O19 | Kreismeisterschaften Einzel O19 KFV Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land 2025 | ![]() | Delmenhorst | NBV | |
11.05.2025 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften Osnabrück/Vechta U09 – U19 | ![]() | Melle | 01.05.2025 | WE |
10/11.05.2025 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften Aurich/Emden/Leer Jugend | ![]() | Moormerland | WE | |
10./11.05.2025 | O19 | Kreismeisterschaften O19 Celle 2025 | Wathlingen | 27.04.2025 | NBV | |
10./11.05.2025 | U9-U19 | Regionsmeisterschaft Hannover U9 - U19 | ![]() | Hannover-Bemerode | 01.05.2025 | HA |
10.05.2025 | Schiri | 4. Schiedsrichter-GLG Teil 2/LN | Schüttorf | 01.05.2025 | DBV | |
10.05.2025 | O19 | Regionsmeisterschaften O19 Osnabrück-Vechta 2025 | ![]() | Melle | 01.05.2025 | NBV |
10./11.05.2025 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften U9-U19 GF/HE/WOB | ![]() | Meine | 01.05.2025 | NBV |
10./11.05.2025 | O19 | Kreismeisterschaften O19 Peine | Vechelde | 07.05.2025 | BS | |
10./11.05.2025 | U11-U19 | Kreismeisterschaften U11-U19 Peine | Vechelde | 07.05.2025 | BS | |
04.05.2025 | Schiri | Schiedsrichter-GLG-B, Regelkundiger online | Online | 18.04.2025 | DBV | |
03./04.05.2025 | U9-U22 | Regionsmeisterschaften Harburg/Lüneburg U9 – U22 | ![]() | Buchhloz i.d. Nordheide | 22.04.2025 | LG |
03./04.05.2025 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften U9 bis U19 OHZ/ROW/VER | ![]() | Osterholz-Scharmbeck | 24.04.2025 | LG |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
26./27.04.2025 | U11-U19 | 3. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Nordhorn | 17.04.2025 | DBV |
26.04.2025 | O19 | Hasberger Frühlingsturnier | Hasbergen | 21.04.2025 | Privat | |
26.04.2025 | U11-U19 | Kreismeisterschaft Einzel U11 -U19 Salzgitter | ![]() | Salzgitter | 14.04.2025 | BS |
26.04.2025 | O19 | 45. Welfenpokal 2025 | ![]() | Braunschweig | 17.04.2025 | Privat |
26./27.04.2025 | O19 | C/D-RLT Doppel-Mixed O19 | Bremervörde | 17.04.2025 | NBV | |
26.04.2025 | U11-U19 | Kreismeisterschaft Hildesheim Einzel U11-U19 | ![]() | Bockenem | 18.04.2025 | HA |
26.04.2025 | Lehre | L25-4/21 - Fortbildung bei Para Bundesliga | Laatzen | 21.04.2025 | NBV | |
18.04.2025 | O19 | 27. Osterturnier in Hundsmühlen 2025 | Wardenburg (Hundsmühlen) | 15.04.2025 | Privat | |
12./13.04.2025 | O35-O70 | NDEM O35+ | Niebüll | 11.03.2025 | Nord | |
12./13.04.2025 | U9-U19 | 2. E-Ranglistenturnier Einzel U09 – U19 Osnabrück | ![]() | Osnabrück | 03.04.2025 | WE |
07.-11.04.2025 | Lehre | L25-4/12 - C-Trainer Aufbaulehrgang (BVV 2 + SVV 2) | Akademie des Sports Hannover | 08.03.2025 | NBV | |
05./06.04.2025 | U9-U19 | 1. DBV-E-RLT Einzel U9-U19 KFV Nienburg | ![]() | Nienburg | 27.03.2025 | HA |
05./06.04.2025 | U11-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U11 - 19 Region Osterholz / Rotenburg / Verden | ![]() | Gnarrenburg | 01.04.2025 | WE |
05.04.2025 | O19 | Hache Cup 2025 | Syke | 23.03.2025 | Privat | |
01.04.2025 | - | BON 02/2025 online | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
30.03.2025 | U17/U19 | 1. DBV D-Rangliste Einzel U17 + 19 Bez. Weser-Ems | ![]() | Leer | 20.03.2025 | WE |
29.03.2025 | - | Bezirkstag Bezirksfachverband Weser-Ems | - | - | ||
29.03.2025 | - | Jugendvollversammlung Weser-Ems | - | - | ||
23.03.2025 | O19 | D/E-RLT Doppel-Mixed O19 | Langenhagen | 15.03.2025 | NBV | |
23.03.2025 | O19 | 1. DBV D/E RLT NIS Doppel/Mixed O19 ( BFV Lüneburg ) 2025 | ![]() | Gnarrenburg, | 13.03.2025 | NBV |
23.03.2025 | - | Erw. JA-Sitzung Bezirk Braunschweig | Online | BS | ||
22.03.2025 | O19 | D-/E-RLT Doppel-Mixed O19 | ![]() | Darme | 13.03.2025 | NBV |
22.03.2025 | U11-U22 | Lune Cup 2025 | Loxstedt | 09.03.2025 | Privat | |
22./23.03.2025 | U9-U19 | 1. DBV E-Ranglistenturnier Einzel U9 - U19 Hilter | ![]() | Hilter | 15.03.2025 | WE |
22.03.2025 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9-19 Grafschaft Bentheim | ![]() | Nordhorn | 11.03.2025 | WE |
22.03.2025 | U11-U19 | Jugendturnierserie Hildesheim – Turnier Sarstedt | Sarstedt | 18.03.2025 | Privat | |
16.03.2025 | O19 | 18. Auricher Badminton-Doppelturnier für Hobbyspieler/-innen | Aurich | 09.03.2025 | Privat | |
16.03.2025 | - | BON Redaktionsschluss 02/2025 | 16.03.2025 | NBV | ||
15./16.03.2025 | Lehre | L25-3/9 - Fortbildung C-Trainer-Breitensport / Trassi | Akademie des Sports Hannover | 12.02.2025 | NBV | |
15./16.03.2025 | O19 | C/D – RLT Doppel/Mixed | ![]() | Isernhagen - Altwarmbüchen | 06.03.2025 | NBV |
15. /16.03.2025 | U11-U19 | 2. DBV D-Rangliste Einzel; Dp./Mx. U11-U19 Bezirk Weser-Ems | ![]() | Melle | 06.03.2025 | WE |
14.03.2025 | - | Bezirkstag Bezirksfachverband Braunschweig | Moringen | BS | ||
14.-16.03.2025 | Lehre | L25-3/8 - Trainer-Assistent (C-Trainer) SVV 1 | Akademie des Sports Hannover | 12.02.2025 | NBV | |
09.03.2025 | U11-U19 | Jugenturnierserie HI - Giesen - | Giesen | 09.03.2025 | Privat | |
08./09.03.2025 | U11-U19 | 1. DBV C-Rangliste Doppel/Mixed U11-U19 | ![]() | Isernhagen | 22.02.2025 | DBV |
08./09.03.2025 | O35-O70 | LM O35+ | ![]() | Rinteln | 27.02.2025 | NBV |
08./09.03.2025 | U22 | C (Landes-) Meisterschaft 2025 U22 | ![]() | Bremervörde | 27.02.2025 | NBV |
07.03.2025 | - | JHV Kreis Peine | Lengede | - | ||
01./02.03.2025 | U9-U19 | 2. DBV D-Rangliste Einzel U9 - U19 Bez. Brg. | ![]() | Salzgitter | 20.02.2025 | BS |
01./02.03.2025 | U9-U19 | 1. DBV D-Rangliste Einzel U9-19 Bezirk Hannover | ![]() | Nienburg | 20.02.2025 | HA |
01./02.03.2025 | U9-U19 | 1. DBV D-Rangliste Einzel U9-19 Bezirk Lüneburg | ![]() | Rotenburg (Wümme) | 22.02.2025 | LG |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
28.02.2025 | O19 | Midnight-Open 2025 Badminton-Doppelturnier | Oldenburg | 22.02.2025 | Privat | |
24.02.2025 | - | Jugendvollversammlung Braunschweig | Braunschweig | BS | ||
22./23.02.2025 | U11-U19 | 1. DBV E-Rangliste U11-19 KFV Cloppenburg/Delmenhorst/OL Land | ![]() | Delmenhorst | 13.02.2025 | WE |
22./23.02.2025 | U11-U19 | 2. DBV C-Rangliste Einzel U11-19 | ![]() | Schüttorf | 13.02.2025 | DBV |
22./23.02.2025 | Lehre | L25-2/7 - Trainer Special-Olympics | Fallersleben | 25.01.2025 | NBV | |
15.02.2025 | U11-U15 | 1. DBV D Rangliste Einze U11 -15 Bez. Weser Ems | ![]() | Wildeshausen | 06.02.2025 | WE |
13.02.2025 | - | JHV Region GF-HE-WOB | Danndorf | - | ||
13.02.2025 | - | JHV Stadtfachverband BS e.V. | Braunschweig | - | ||
08./09.02.2025 | Lehre | L25-2/4 - Fortbildung für C-Trainer-BSP/Trassi | Akademie des Sports Hannover | 08.01.2025 | NBV | |
07.-09.02.2025 | Lehre | L25-2/3 - Trainer-Assistent Kompakt (C-Trainer) BVV 1 + BSV 1 | Akademie des Sports Hannover | 08.01.2025 | NBV | |
01.02.2025 | - | BON 01/2025 online | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
30.01.-02.02.2025 | O19 | Deutsche Meisterschaften O19 | ![]() | Cloppenburg | DBV | |
26.01.2025 | O19 | D-/E-RLT Einzel O19 | Wildeshausen | 16.01.2025 | NBV | |
16.01.2025 | - | BON Redaktionsschluss 01/2025 | 16.01.2025 | NBV | ||
11.01.2025 | U11-U19 | Jugenturnierserie HI - Bockenem - | Bockenem | 07.01.2025 | Privat | |
05.01.2025 | O19 | D/E – RLT Einzel | ![]() | Bremervörde | 26.12.2024 | NBV |
04./05.01.2025 | U13-U19 | 1. DBV C-Rangliste Einzel U13-U19 | ![]() | Harkenbleck | 26.12.2024 | DBV |
04./05.01.2025 | U11-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U11-U19 Bezirk BS | ![]() | Salzgitter | 23.12.2024 | BS |
03.01. bis 05.01.2025 | O19 | 63. Norddeutschen Badmintonmeisterschaft O19 - 2025 | Hamburg | 09.12.2024 | Nord |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
27./28.12.2024 | Lehre | L24-12/21 - Fortbildung B-/C-Trainer | Isernhagen | 17.12.2024 | NBV | |
08.12.2924 | O19 | Schleifchenturnier 2024 | ![]() | Braunschweig | 30.11.2024 | Privat |
07.12.2024 | O19 | M E S M E R O D E R- W E I H N A C H T S - M I X E D 2 0 2 4 | Wunstorf | 06.12.2024 | Privat | |
07./08.12.2024 | O19 | Landesmeisterschaft O19 2024 | ![]() | Gifhorn | 30.11.2024 | NBV |
07./08.12.2024 | Lehre | L24-12/20 - Fortbildung C-Trainer-Bsp./Trassi | Hannover AdS | 07.11.2024 | NBV | |
06.-08.12.2024 | Lehre | L24-12/19 - Trassi-Modul SVV 1 | Hannover AdS | 06.11.2024 | NBV | |
01.12.2024 | - | BON 06/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
30.11./01.12.2024 | U9-U19 | 3. DBV D- Rangliste Einzel U9-U19 Bezirk LG | ![]() | Brietlingen | 23.11.2024 | LG |
30.11.-01.12.2024 | Lehre | L24-11/18 - Fortbildung C-Trainer-Bsp./Trassi | Hannover AdS | 31.10.2024 | NBV | |
29.11.-01.12.2024 | Lehre | L24-11/17 - Trassi-Kompakt (Module BVV1 + BSV 1) | Hannover AdS | 30.10.2024 | NBV | |
23./24.11.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 Cuxhaven | ![]() | Cuxhaven | 16.11.2024 | LG |
23./24.11.2024 | Lehre | L24-11/22 - Fortbildung Trainer B | Hannover AdS | 23.10.2024 | NBV | |
22.11.2024 | Lehre | C-Trainer-Modul Leistungssport | Akademie des Sports - Hannover | 24.10.2024 | NBV | |
16./17.11.2024 | O35-O70 | Bezirksmeisterschaft Weser-Ems und Lüneburg Altersklasse O35-O75 | ![]() | Melle | 07.11.2024 | NBV |
16.11.2024 | U11-U19 | Jugendturnierserie Hildesheim – Turnier Diekholzen | Diekholzen | 12.11.2024 | Privat | |
15.11.2024 | - | BON Redaktionsschluss 06/2024 | 15.11.2024 | NBV | ||
14.11.2024 | Lehre | C-Trainer-Prüfung | Online | 01.11.2024 | NBV | |
02./03.11.2024 | O19 | 42. Hoffmann von Fallersleben Doppel-/ Mixed-Turnier | ![]() | Wolfsburg | 26.10.2024 | Privat |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
27.10.2024 | U9-U13 | 10. Nienburger Minicup 2024, U8 - U13 | Nienburg | 21.10.2024 | Privat | |
19./20.10.2024 | O19 | Bezirksmeisterschaften Braunschweig O19 | ![]() | Göttingen | 10.10.2024 | NBV |
19./20.10.2024 | O19 | Bezirksmeisterschaft O19 Weser-Ems | ![]() | Metjendorf | 10.10.2024 | NBV |
19./20.10.2024 | O19 | Bezirksmeisterschaft O19 Lüneburg | ![]() | Winsen | 10.10.2024 | NBV |
19. /20.10.2024 | U9-U19 | 3. DBV E-RLT U9-U19 Region Hannover | ![]() | Altwarmbüchen | 10.10.2024 | HA |
19./20.10.2024 | O19 | Bezirksmeisterschaft O19 Hannover | ![]() | Arnum | 12.10.2024 | NBV |
19./20.10.2024 | U11-U19 | 4. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Peine | 10.10.2024 | DBV |
04./05.10.2024 | - | Vorbereitungslehrgang NDEM | NBV | |||
03.10.2024 | O19 | 20. Lingener Badmintonturnier – zugunsten SOS Kinderdörfer | Lingen (Ems) | 26.09.2024 | Privat | |
01.10.2024 | - | BON 05/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
28./29.09.2024 | U11-U15 | Landesmeisterschaft U11-U15 | ![]() | Schüttorf | 07.09.2024 | NBV |
27.-29.09.2024 | Lehre | L24-9/12 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Hannover AdS | 06.09.2024 | NBV | |
28./29.09.2024 | Lehre | L24-9/13 - Fortbildung C-Trainer | Hannover AdS | 06.09.2024 | NBV | |
21.09.2024 | - | GoSports-Festival Hannover | ![]() | Hannover, Akademie des Sports | Privat | |
21.09.2024 | - | GoSports-Festival Clausthal-Zellerfeld | ![]() | Clausthal-Zellerfeld, Akademie des Sports | Privat | |
21./22.09.2024 | U9-U19 | 2. DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 Hannover | ![]() | Altwarmbüchen | 12.09.2024 | HA |
16.09.2024 | - | BON Redaktionsschluss 05/2024 | 16.09.2024 | NBV | ||
07./08.09.2024 | - | Schiedsrichter-GLG Teil 2/WLG | Buchholz | 28.08.2024 | DBV | |
07./08.09.2024 | U17/U19 | Landesmeisterschaft U17+U19 | ![]() | Bucholz in der Nordheide | 17.08.2024 | NBV |
01.09.2024 | - | ausserordentlicher NBV-Verbandstag | online | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
31.08.2024 | O19 | D/E – RLT Einzel, Bezirk Weser Ems | ![]() | Leer | 22.08.2024 | NBV |
31.08./01.09.24 | U9-U19 | 2. DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 Bezirk Lüneburg | ![]() | Lüneburg | 24.08.2024 | LG |
31.08.2024 | - | 1. Neustädter Maxi Cup U14 -U19 | Neustadt a. Rbg. | 23.08.2024 | Privat | |
31.08./01.09.2024 | U9-U19 | 3. DBV D-RLT Einzel U9-U19 Braunschweig | ![]() | Fallersleben | 22.08.2024 | NBV |
26.-29.08.2024 | Lehre | Lernprozesse erfolgreich gestalten | Akademie des Sports, Hannover | 01.08.2024 | NBV | |
25.-31-08.2024 | O35-O75 | Europameisterschaften O35 | ![]() | Heusden Zolder, Belgien | 10.06.2024 | DBV |
25.08.2024 | - | Schiedsrichter-GLG/C-B online | ![]() | online Zoom-Meeting | 08.08.2024 | DBV |
24./25.08.2024 | O19 | 19. AueCityCup | Burgdorf | 14.08.2024 | Privat | |
23.-25.08.2024 | Lehre | L24-8/11 - C-Trainer-Aufbaulehrgang (BVV 2 + SVV 2) | Hannover AdS | 24.07.2024 | NBV | |
17./18.08.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Braunschweig U9 - U19 | ![]() | Gifhorn | 08.08.2024 | BS |
17.08.2024 | O19 | M E S M E R O D E R S O M M E R - M I X E D 2 0 2 4 | Wunstorf | 17.08.2024 | Privat | |
17./18.08.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Hannover U09 – U19 2024 | ![]() | Nienburg | 03.08.2024 | HA |
17./18.08.2024 | O19 | Moorteufel Cup 2024 | Osterholz-Scharmbeck | 08.08.2024 | Privat | |
11.08.2024 | O19 | 11. Hildesia-Cup 2024 | Diekholzen | 05.08.2024 | Privat | |
10./11.08.2024 | U9-U15 | Bezirksmeisterschaft Braunschweig U11-U19 | Gifhorn | BS | ||
10./11.08.2024 | U9-U22 | Bezirksmeisterschaften Lüneburg U09 – U22 2024 | ![]() | Neu Wulmstorf | 03.08.2024 | NBV |
03./04.08.2024 | - | NBV-Kader-Lehrgang | NBV | |||
01.08.2024 | - | BON 04/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
17.07.2024 | - | BON Redaktionsschluss 04/2024 | 17.07.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
29.06.2024 | O19 | L I - N I N G P o w e r C u p 2 0 2 4 | Wunstorf | 29.06.2024 | Privat | |
22./23.06.2024 | O19 | Herzog-Ferdinand-Pokal 2024 | Vechelde | 15.06.2024 | DBV | |
22./23.06.2024 | U11-U19 | 2. DBV C-Rangliste Doppel/Mixed U11-U19 | ![]() | Nordhorn | 08.06.2024 | DBV |
22.06.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Leer | 13.06.2024 | NBV | |
16.06.2024 | O19 | B/C RLT O19 Einzel | Bremervörde | 06.06.2024 | NBV | |
15./16.06.2024 | U9-U19 | 2. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 Region Hannover | ![]() | Burgdorf | 06.06.2024 | HA |
15./.16.06.2024 | O19 | 5. Rasteder Ellerncup 2024 | Rastede | 09.06.2024 | Privat | |
15./16.06.2024 | U17/U19 | 2. DBV B-Rangliste U17/U19 | Melle | 18.05.2024 | DBV | |
15./16.06.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems U09 – U22 2024 Doppel/Mixed | ![]() | Schüttorf | 06.06.2024 | NBV |
09.06.2024 | O19 | A/B RLT O19 Einzel | Bremervörde | 30.05.2024 | NBV | |
08./09.06.2024 | O19 | VICTOR-Oldenburg-Cup 2024 | Oldenburg | 01.06.2024 | Privat | |
08./09.06.2024 | O19 | XV. Nordheide-Cup 2024 | Tostedt | 30.05.2024 | Privat | |
08./09.06.2024 | O19 | 29. Peiner Eulencup 2024 | Peine-Vöhrum | 29.05.2024 | Privat | |
08./09.06.2024 | U9-U19 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems U09 – U22 2024 Einzel | ![]() | Oldenburg | 30.05.2024 | NBV |
08./09.06.2024 | U9-U19 | 1. DBV D-Rangliste Doppel/Mixed U9-U19 Hannover | ![]() | Arnum | 25.05.2024 | HA |
08./09.06.2024 | U9-U19 | Regionsmeisterschaft U9 - U19 Harburg/Lüneburg | ![]() | Brietlingen | 01.06.2024 | LG |
01.06.2024 | U11-U19 | Kreismeisterschaft Dp./Mx. U11 - U19 Hildesheim | ![]() | Diekholzen | 23.05.2024 | HA |
01.06.2024 | - | BON 03/2024 | NBV | |||
01./02.06.2024 | U11-U19 | 1. DBV D-Rangliste Doppel/Mixed U11-U19 | ![]() | Braunschweig | 23.05.2024 | BS |
01.06.2024 | O19 | B-/C-RLT Doppel-Mixed O19 – Bezirk Weser-Ems | Bad Rothenfelde | 25.05.2024 | NBV | |
01./02.06.2024 | U9-U19 | Regionsmeisterschaft U9 - U19 OHZ/ROW/VER | ![]() | Osterholz-Scharmbeck | 23.05.2024 | LG |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
25./26.05.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Bremervörde | 16.05.2024 | NBV | |
25./26.05.2024 | Lehre | L24-5/9 - Fortbildung C-Trainer | Hannover -AdS | 10.05.2024 | NBV | |
25./26.05.2024 | U9-U19 | Regionsmeisterschaft Grafschaft Bentheim / Emsland U9 - U19 | ![]() | Neuenhaus | 14.05.2024 | WE |
25./26.05.2024 | O19 | Stadtmeisterschaften Braunschweig | Braunschweig | 18.05.2024 | NBV | |
25./26.05.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 Weser-Ems | ![]() | Hilter | 16.05.2024 | WE |
25./26.05.2024 | U9-U19 | 1.DBV D-Rangliste Einzel U9 - U19 Lüneburg | ![]() | Lüneburg | 18.05.2024 | LG |
25./26.05.2024 | O19 | Regionsmeisterschaft Grafschaft Bentheim / Emsland 2024 | Neuenhaus | 14.05.2024 | NBV | |
25./26.05.2024 | O19 | 8. Oldenburger Haarencup 2024 | Oldenburg | 18.05.2024 | Privat | |
24.-26.05.2024 | Lehre | L24-5/8 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Hannover -AdS | 10.05.2024 | NBV | |
18./19.05.2024 | O19 | 12. Wilhelmshavener Pfingstturnier | Wilhelmshaven | 12.05.2024 | Privat | |
15.05.2024 | - | BON Redaktionsschluss 03/2024 | 15.05.2024 | NBV | ||
11./12.05.2024 | O19 | Smoof Cup 2024 | Wunstorf | 10.05.2024 | Privat | |
11./12.05.2024 | O19 | Regionsmeisterschaften O19 2024 der Region OHZ/ROW/VER | Osterholz-Scharmbeck | 02.05.2024 | NBV | |
10.05. bis 12.05.2024 | O35-O70 | 37. Deutsche Senioren-Meisterschaften O35 bis O75 | Mülheim | DBV | ||
05.05.2024 | O19 | Kreismeisterschaften Einzel O19 KFV Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land | Delmenhorst | 25.04.2024 | WE | |
05.05.2024 | U11-U22 | Kreismeisterschaften Einzel U11 - U22 KFV Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land | ![]() | Delmenhorst | 25.04.2024 | WE |
04./05.05.2024 | U9-U19 | Kreismeisterschaft U9 – U19 KFV Nienburg 2024 | ![]() | Pennigsehl | 27.05.2024 | HA |
04./05.05.2024 | O19 | Kreismeisterschaft O19 KFV Nienburg 2024 | Pennigsehl | 27.05.2024 | HA | |
04./05.05.2024 | O19 | A/B RLT O19 Do/Mix | Cuxhaven | 25.04.2024 | NBV | |
04./05.05.2024 | U9-U19 | Stadtmeisterschaft Braunschweig U9 - U19 | ![]() | Braunschweig | 25.04.2024 | BS |
04.05.2024 | U9-U19 | Kreismeisterschaft U9 - U19 Göttingen/Northeim | ![]() | Göttingen | 26.04.2024 | BS |
04./05.05.2024 | O19 | Kreismeisterschaften Göttingen/Northeim O19 | Göttingen | 26.04.2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
30.04.2024 | U9-U22 | Jugendliga Bezirk WE | 30.04.2024 | DBV | ||
28.04.2024 | O19 | Regionsmeisterschaften Aurich/Emden/Leer O19 | Moormerland | 18.04.2024 | WE | |
27./28.04.2024 | - | NBV-Kader-Lehrgang | Arnum | 24.04.2024 | NBV | |
27./28.04.2024 | Lehre | L24-4/7 - Fortbildung C-Trainer-Bsp./Trassi | Hannover -AdS | 28.03.2024 | NBV | |
27./28.04.2024 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften Aurich/Emden/Leer Jugend | ![]() | Warsingsfehn | 18.04.2024 | WE |
27./28.04.2024 | U9-U22 | Regionsmeisterschaft U9 - U22 Gifhorn / Helmstedt / Wolfsburg | ![]() | Bahrdorf | 18.04.2024 | BS |
27.04.2024 | U9-U19 | Kreismeisterschaft U9 - U19 Salzgitter | ![]() | Salzgitter | 18.04.2024 | BS |
27./28.04.2024 | U11-U19 | Kreismeisterschaft U11 - U19 KfV Peine | ![]() | Lengede | 18.04.2024 | BS |
27.04.2024 | O19 | Regionsmeisterschaften O19 Osnabrück-Vechta 2024 | Melle | 18.04.2024 | NBV | |
27./28.04.2024 | O19 | Kreismeisterschaften O19 Celle | Wathlingen | 13.04.2024 | LG-CE | |
27./28.04.2024 | O19 | C-RLT O19 Einzel/Do./Mix | Wathlingen | 13.04.2024 | NBV | |
26.-28.04.2024 | Lehre | L24-4/6 - C-Trainer (Trassi) Modul SVV 1 | Hannover -AdS | 27.03.2024 | NBV | |
20.04.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Leer | 11.04.2024 | NBV | |
20./21.04.2024 | U9-U19 | Kreismeisterschaft U9 - U19 KfV Celle | ![]() | Eschede | 06.04.2024 | LG |
14.04.2024 | O19 | B/C RLT O19 Do./Mix | Gnarrenburg | 04.04.2024 | NBV | |
14.04.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Nordhorn | 06.04.2024 | WE |
13./14.04.2024 | U11-U19 | 3. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Nienburg | 04.04.2024 | DBV |
13.04.2024 | O19 | Hasberger Frühlingsturnier | Hasbergen | 08.04.2024 | Privat | |
13.04.2024 | U9-U19 | Kreismeisterschaft Einzel U11- U19 Hildesheim | ![]() | Bockenem | 05.04.2024 | HA |
13./14.04.2024 | O19 | 44. Welfenpokal 2024 | Braunschweig | 06.04.2024 | Privat | |
12. bis 14.04.2024 | O35-O70 | 34. Norddeutschen Badmintonmeisterschaft O35 / 2024 | Bremen | 15.03.2024 | Nord | |
06.04.2024 | O19 | A/B RLT O19 Einzel | Altwarmbüchener | 28.03.2024 | NBV | |
06./07.04.2024 | Lehre | L24-4/5 - Fortbildung C-Trainer_Bsp. | Hannover -AdS | 07.03.2024 | NBV | |
06./07.04.2024 | U9-U19 | 1. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 Hannover | ![]() | Hannover - Bemerode | 28.03.2024 | HA |
05.-07.04.2024 | Lehre | L24-4/4 - Trassi-Kompakt (Module: BVV 1 / BSV 1) | Hannover -AdS | 06.03.2024 | NBV | |
01.04.2024 | - | BON 02/2024 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
29.03.2024 | O19 | 1. AMMERLÄNDER-OSTERCUP | Metjendorf | 25.03.2024 | Privat | |
25.-28.03.2024 | Lehre | L24-3/3 - C-Trainer-Aufbaulehrgang (Module BVV 2 / SVV 2) | Hannover -AdS | 24.02.2024 | NBV | |
23.03.2024 | U9-U13 | 2. DBV E-Rangliste Einzel U9-U13 | ![]() | Gnarrenburg | 19.03.2024 | LG |
23.03.2024 | O19 | 4. Oldie-Turnier DO/MX | Elmshorn | 16.03.2024 | DBV | |
