NBV-Bezirke
Quick-Links
NBV History
Die NBV-Landesmeister 1963-2004
| Dameneinzel | Herreneinzel | Austragungsort/-verein | |
| 2004 | Sandra Grätz (VfL Maschen) | Maurice Niesner (NBV Team Gifhorn) | Neuenhaus/SV Veldhausen 07 |
| 2003 | Jennifer Greune (TSV Neustadt) | Björn Zeysing (VfL Lüneburg) | Hittfeld/VfL Maschen |
| 2002 | Jennifer Greune (TSV Neustadt) | Björn Zeysing (VfL Lüneburg) | BKF Peine/PWV Peine |
| 2001 | Stefanie Hüsken (TuS Gildehaus) | Björn Zeysing (VfL Lüneburg) | TSV Neustadt |
| 2000 | Jeanette Ottrembka (BV Gifhorn) | Maurice Niesner (BV Gifhorn) | VfL Westercelle/Celler BC |
| 1999 | Stefanie Hüsken (TuS Gildehaus) | Björn Zeysing (VfL Lüneburg) | Cuxhaven |
| 1998 | Iris Bardenhorst (TuS Gildehaus) | Sören Bredenkamp (BV Gifhorn) | Delmenhorster FC |
| 1997 | Nina Bruns (SV Meine) | Sören Bredenkamp (BV Gifhorn) | Bad Rothenfelde |
| 1996 | Wiebke Schrempf (VfL Lüneburg) | Sören Bredenkamp (BV Gifhorn) | Oldenburg/Bloherfelde |
| 1995 | Wiebke Schrempf (VfL Lüneburg) | Gerrit Burkert (TuS Gildehaus) | TuS Gildehaus |
| 1994 | Nicole Boom (TuS Gildehaus) | Gerrit Burkert (TuS Gildehaus) | VfL Lüneburg |
| 1993 | Nicole Boom (TuS Gildehaus) | Gerrit Burkert (TuS Gildehaus) | Altwarmbüchen |
| 1992 | Nicole Pitro (SG Diepholz) | Uwe Katt (BV Gifhorn) | Cuxhaven |
| 1991 | Karen Stechmann (VfL Stade) | Sven Landwehr MTV Nienburg) | Delmenhorst |
| 1990 | Karen Stechmann (VfL Stade) | David Wenzlaff (VfL Lüneburg) | MTV Mellendorf |
| 1989 | Nina Bruns (VfL Wolfsburg) | Holger Broß (VfL Wolfsburg) | TV Jahn Walsrode |
| 1988 | Tanja Krömer (TuS Seelze) | Dirk Wojahn (MTV Nienburg) | Bad Zwischenahn |
| 1987 | Karen Stechmann (VfL Stade) | Holger Broß (VfL Wolfsburg) | ? |
| 1986 | Tanja Krömer (TuS Seelze) | Uwe Eckhoff (VfL Wolfsburg) | ? |
| 1985 | Elke Weber (VfL Wolfsburg) | Jörg Niemeier (SuS Northeim) | ? |
| 1984 | Kürsten, Claudia (BV Gifhorn) | Renzelmann, Volker (VfL Wolfsburg) | |
| 1983 | Hoppe, Cathrin (VfL Wolfsburg) | Renzelmann, Volker (VfL Wolfsburg) | |
| 1982 | Weber, Elke (VfL Wolfsburg) | Niesner, Hans Werner (VfL Wolfsburg) | |
| 1981 | Schneider, Sonja (Blau-Gelb Braunschweig) | Seide, Jürgen (SF Salzgitter) | |
| 1980 | Morsch, Ingrid (VfL Wolfsburg) | Klauer, Harald (VfL Wolfsburg) | |
| 1979 | Morsch, Ingrid (VfL Wolfsburg) | Klauer, Harald (VfL Wolfsburg) | |
| 1978 | Weber, Elke (VfL Wolfsburg) | Niesner, Hans Werner (VfL Wolfsburg) | |
| 1977 | Galetzka, Inge (SF Salzgitter) | Niesner, Hans Werner (VfL Wolfsburg) | |
| 1976 | Galetzka, Inge (SF Salzgitter) | Niesner, Hans Werner (VfL Wolfsburg) | |
| 1975 | Weber, Elke (SF Salzgitter) | Niesner, Hans Werner (VfL Wolfsburg) | |
| 1974 | Bornträger, Gudrun (Hannover 96) | Kretschmann, Gerd (TuS Wunstorf) | |
| 1973 | Bornträger, Gudrun (Hannover 96) | Kretschmann, Gerd (TuS Wunstorf) | |
| 1972 | Schnelle, Jutta (1. BC Braunschweig) | Braun, Willi (VfL Wolfsburg) | |
| 1971 | Bornträger, Gudrun (Hannover 96) | Kretschmann, Gerd (TuS Wunstorf) | |
| 1970 | Bornträger, Gudrun (Hannover 96) | Braun, Willi (VfL Wolfsburg) | |
| 1969 | Bornträger, Gudrun (Hannover 96) | Bloch v. Blottnitz, Dietmar (1. BC Braunschweig) | |
| 1968 | Bohne (geb. Fieber), Bärbel (TK Berenbostel) | Braun, Willi (VfL Wolfsburg) | |
| 1967 | Bornträger, Gudrun (Hannover 96) | Braun, Willi (VfL Wolfsburg) | |
| 1966 | Fieber, Bärbel (BC Hannover 53) | Braun, Willi (VfL Wolfsburg) | |
| 1965 | Bornträger, Gudrun (BC Hannover 53) | Braun, Willi (TSV Ehmen) | |
| 1964 | Fieber, Bärbel (BC Hannover 53) | Bochow, Wolfgang (Blau-Gold Braunschweig) | |
| 1963 | Fieber, Bärbel (BC Hannover 53) | Bochow, Wolfgang (Blau-Gold Braunschweig) |
[nach oben] DE - HE - DD - HD - GD
| Damendoppel | ||
| 2004 | Bianca Pils - Susanne Cloppenburg | NBV Team Gifhorn |
| 2003 | Neumann-Anschütz | VfL Maschen |
| 2002 | Stefanie Kahnt/Nicole v. Restorff | SG Maschen-Hittfeld |
| 2001 | Stefanie Hüsken/Birgit Overzier | TuS Gildehaus |
| 2000 | Jeanette Ottrembka/Katharina Bobeth | BV Gifhorn |
| 1999 | Kristine Fock/Tanja Krömer | SG Maschen/Hittfeld |
| 1998 | Iris Bardenhorst/Pils | TuS Gildehaus/BV Gifhorn |
| 1997 | Alexandra Beckmann/Nicole Boom | TuS Gildehaus |
| 1996 | Alexandra Beckmann/Nicole Boom | TuS Gildehaus |
| 1995 | Wiebke Schrempf/Beke Recht | BV Gifhorn/VfL Stade |
| 1994 | Tanja Krömer/Ilona Gudehus | BC Comet BS/VfL Lüneburg |
| 1993 | Ute Landmann/Hampel | BC Comet Braunschweig |
| 1992 | Ilona Gudehus/Tanja Krömer | VfL Lüneburg/TuS Seelze |
| 1991 | Karen Stechmann/Ina Kümmritz | VfL Stade/MTV Nienburg |
| 1990 | Nicole Boom/Kristina Fock | TuS Gildehaus/VfL Stade |
| 1989 | Tanja Krömer/Ina Kümmritz | TuS Seelze/BC Comet BS |
| 1988 | Tanja Krömer/Ina Kümmritz | TuS Seelze/BC Comet BS |
| 1987 | Tanja Krömer/Ilona Gudehus | TuS Seelze/VfL Lüneburg |
| 1986 | Karen Stechmann/Kristina Fock | MTV Mittelnkirchen |
| 1985 | Elke Weber/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1984 | Wendt/Wendt | SF Salzgitter |
| 1983 | Weber/Galetzka | VfL Wolfsburg/SF Salzgitter |
| 1982 | Hoppe/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1981 | Hoppe/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1980 | Morsch/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1979 | Morsch/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1978 | Weber/Morsch | VfL Wolfsburg |
| 1977 | Wochele/Galetzka | VfL Wolfsburg/SF Salzgitter |
| 1976 | Weber/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1975 | Weber/Galetzka | SF Salzgitter |
| 1974 | Wochele/Welter | VfL Wolfsburg |
| 1973 | Bornträger/Wochele | Hannover 96 |
| 1972 | Bornträger/Wochele | Hannover 96 |
| 1971 | Bornträger/Schnelle | Hannover 96/1. BC Braunschweig |
| 1970 | Bornträger/Biemüller | Hannover 96 |
| 1969 | Bornträger/Förstemann | Hannover 96 |
| 1968 | Bornträger/Förstemann | Hannover 96 |
| 1967 | Bornträger/Förstemann | Hannover 96 |
| 1966 | Fieber/Bornträger | BC Hannover 53 |
| 1965 | Fieber/Bornträger | BC Hannover 53 |
| 1964 | Fieber/Bornträger | BC Hannover 53 |
| 1963 | Schmidt/Hense | 1. BC Braunschweig |
[nach oben] DE - HE - DD - HD - GD
| Herrendoppel | ||
| 2004 | Maurice Niesner/Henning Zanssen | NBV Team Gifhorn |
| 2003 | Björn Zeysing/Jan Zeysing | VfL Lüneburg |
| 2002 | Matthias Krawietz/Timo Teulings | VfL Lüneburg/TuS Gildehaus |
| 2001 | Boris Reichel/Matthias Krawietz | TuS Gildehaus |
| 2000 | Henning Zanssen/Maurice Niesner | MTV Vechelde/BV Gifhorn |
| 1999 | Oliver Anschütz/Oliver Pohl | SG Maschen/Hittfeld |
| 1998 | Matthias Krawietz/Timo Teulings | Hannover 96 |
| 1997 | Björn Zeysing/Jan Zeysing | VfL Lüneburg |
| 1996 | Holger Broß/Uwe Pawellek | BV Gifhorn/TuS Wettbergen |
| 1995 | Sascha Horatzek/Dirk Reichstein | BV Gifhorn |
| 1994 | Sascha Horatzek/Holger Broß | BV Gifhorn |
| 1993 | Dirk Teichelmann/Uwe Pawellek | BC Comet BS/BV Gifhorn |
| 1992 | Dirk Teichelmann/Uwe Pawellek | BC Comet BS/BV Gifhorn |
| 1991 | Dirk Teichelmann/Uwe Pawellek | BC Comet BS/BV Gifhorn |
| 1990 | Dirk Teichelmann/Uwe Pawellek | BC Comet BS/BV Gifhorn |
| 1989 | Uwe Eckhoff/Holger Broß | VfL Wolfsburg |
| 1988 | Jürgen Heidrich/Weiner | SF Salzgitter |
| 1987 | Uwe Eckhoff/Willi Braun | VfL Wolfsburg/BV Gifhorn |
| 1986 | Weiner /Holger Broß | SF Salzgitter |
| 1985 | Jürgen Seide/Jürgen Heidrich | SF Salzgitter |
| 1984 | Renzelmann/Eckhoff | VfL Wolfsburg |
| 1983 | Niesner/König | VfL Wolfsburg |
| 1982 | Römermann/Eberhardt | BG Braunschweig/TuS Hohnhorst |
| 1981 | Niesner/Würfel, R. | VfL Wolfsburg |
| 1980 | Niesner/Klauer | VfL Wolfsburg |
| 1979 | Niesner/Klauer | VfL Wolfsburg |
| 1978 | Schaper/Kretschmer | SK Göttingen/VfL Wolfsburg |
| 1977 | Niesner/Kretschmer | VfL Wolfsburg |
| 1976 | Niesner/Kretschmer | VfL Wolfsburg |
| 1975 | Schulz/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1974 | Kretschmer/Würfel R. | VfL Wolfsburg |
| 1973 | Kretschmer/Würfel R. | VfL Wolfsburg |
| 1972 | Wäckerle/Römermann | 1. BC Braunschweig |
| 1971 | Svoboda/von Blottnitz | TuS Wunstorf |
| 1970 | Braun/Würfel, R. | VfL Wolfsburg |
| 1969 | Bock/von Bottnitz | 1. BC Braunschweig |
| 1968 | Braun/Würfel, D. | VfL Wolfsburg |
| 1967 | Braun/Würfel, D. | VfL Wolfsburg |
| 1966 | Braun/Kretschmer | VfL Wolfsburg |
| 1965 | Kretschmer/Würfel | VfL Wolfsburg |
| 1964 | Braun/Franke | TSV Ehmen |
| 1963 | Bochow/Bork | Blau-Gold Braunschweig |
[nach oben] DE - HE - DD - HD - GD
| Gemischtes Doppel | ||
| 2004 | Björn Zeysing/Bianca Pils | VfL Lüneburg/NBV Team Gifhorn |
| 2003 | Boris Reichel/Karen Neumann | Delmenh. FC/VfL Maschen |
| 2002 | Dirk Reichstein/Bianca Pils | BV Gifhorn |
| 2001 | Boris Reichel/Birgit Overzier | TuS Gildehaus |
| 2000 | Maurice Niesner/Jeanette Ottrembka | BV Gifhorn |
| 1999 | Björn Zeysing/Tanja Krömer | VfL Lüneburg / SG Maschen/Hittfeld |
| 1998 | Björn Zeysing/Tanja Krömer | VfL Lüneburg/BC Comet Braunschweig |
| 1997 | André Vos/Nicole Boom | TuS Gildehaus |
| 1996 | Jochen Bartels/Tanja Krömer | BC Comet Braunschweig |
| 1995 | Sascha Horatzek/Wiebke Schrempf | BV Gifhorn |
| 1994 | André Vos/Nicole Boom | TuS Gildehaus |
| 1993 | Bartels/Tanja Krömer | BC Comet BS/TuS Seelze |
| 1992 | Dirk Teichelmann/Ute Landmann | BC Comet Braunschweig |
| 1991 | F. Stechmann/Kristine Fock | VfL Stade |
| 1990 | Dirk Teichelmann/Ute Landmann | BC Comet Braunschweig |
| 1989 | Uwe Pawellek/Claudia Kürsten | VfL Wolfsburg |
| 1988 | Uwe Pawellek/Claudia Kürsten | VfL Wolfsburg |
| 1987 | Moses /Karen Stechmann | SC Langenhagen/MTV Mittelnkirchen |
| 1986 | Weiner /Regina Wendt | SF Salzgitter |
| 1985 | Holger Broß/Claudia Kürsten | SF Salzgitter/BV Gifhorn |
| 1984 | König/Weber | VfL Wolfsburg |
| 1983 | Renzelmann/Hoppe | VfL Wolfsburg |
| 1982 | Würfel/Weber | VfL Wolfsburg |
| 1981 | Seide/Schneider | SF Salzgitter/BG Braunschweig |
| 1980 | Klauer/Morsch | VfL Wolfsburg |
| 1979 | Wochele/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1978 | Würfel, R./Weber | VfL Wolfsburg |
| 1977 | Wochele/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1976 | Wochele/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1975 | Wochele/Wochele | VfL Wolfsburg |
| 1974 | Kretschmann/Eckert | TuS Seelze |
| 1973 | Wochele/Wochele | Hannover 96 |
| 1972 | Braun/Braun | VfL Wolfsburg |
| 1971 | Wäckerle/Schnelle | 1. BC Braunschweig |
| 1970 | Braun/Braun | VfL Wolfsburg |
| 1969 | Wochele/Förstemann | Hannover 96 |
| 1968 | Braun/Kröger | VfL Wolfsburg |
| 1967 | Wochele/Förstemann | Hannover 96 |
| 1966 | Wochele/Förstemann | Hannover 96 |
| 1965 | Bochow/Förstemann | Blau-Gold Braunschweig/Hannover 96 |
| 1964 | von Blottnitz/Schmidt | 1. BC Braunschweig |
| 1963 | Schulz/Fieber | BC Hannover 53 |







